广东丰顺农村商业银行股份有限公司(下称“本行”)按照《商业银行资本管理办法》机构档次划分标准,划分为第二档,现对2025年第一季度本行第三支柱相关信息披露如下:
一、监管并表关键审慎监管指标(KMI)
截至2025年3月末,本行资本净额120042.41万元,风险加权资产540546.83万元,杠杆率10.54%,详细审慎监管指标如下表:
2025年3月末 | 2024年末 | 2024年9月末 | 2024年6月末 | |
可用资本 | ||||
1.核心一级资本净额(万元) | 113,930.05 | 113,473.05 | 115,250.57 | 113,121.66 |
2.一级资本净额(万元) | 113,930.05 | 113,473.05 | 115,250.57 | 113,121.66 |
3.资本净额(万元) | 120,042.41 | 119,702.11 | 121,574.13 | 119,509.94 |
风险加权资产 | ||||
4.风险加权资产(万元) | 540,546.83 | 550,000.25 | 561,909.79 | 567,151.99 |
资本充足率 | ||||
5.核心一级资本充足率(%) | 21.08 | 20.63 | 20.51 | 19.95 |
6.一级资本充足率(%) | 21.08 | 20.63 | 20.51 | 19.95 |
7.资本充足率(%) | 22.21 | 21.76 | 21.64 | 21.07 |
杠杆率 | ||||
8.调整后表内外资产余额(万元) | 1,080,674.00 | 1,067,576.57 | 1,065,043.51 | 1,057,770.54 |
9.杠杆率(%) | 10.54 | 10.63 | 10.82 | 10.69 |
流动性比例 | ||||
10.流动性比例(%) | 124.21 | 139.6 | 112.58 | 111.07 |
二、资本构成(CC1)
截至2025年3月末,本行一级资本净额113930.05万元,二级资本6112.36万元,资本净额120042.41万元,资本构成如下表:
2025年3月末 | 2024年 | 2024年9月末 | 2024年6月末 | |
核心一级资本 | ||||
1.实收资本和资本公积可计入部分(万元) | 47,046.60 | 47,046.60 | 46,993.05 | 46,993.05 |
2.留存收益(万元) | 75,780.36 | 75,131.88 | 77,592.12 | 75,076.38 |
2a.盈余公积(万元) | 7,220.91 | 7,220.91 | 6,580.85 | 6,580.85 |
2b.一般风险准备(万元) | 34,488.79 | 34,488.79 | 34,488.79 | 34,488.79 |
2c.未分配利润(万元) | 34,070.66 | 33,422.18 | 36,522.48 | 34,006.74 |
3.累计其他综合收益(万元) | -8,896.91 | -8,705.43 | -9,334.60 | -8,947.77 |
4.少数股东资本可计入部分(万元) | - | - | - | - |
5.扣除前核心一级资本(万元) | 113,930.05 | 113,473.05 | 115,250.57 | 113,121.66 |
核心一级资本:扣除项 | ||||
6.核心一级资本扣除项总和(万元) | - | - | - | - |
二级资本 | ||||
7.超额损失准备可计入部分(万元) | 6,112.36 | 6,229.06 | 6,323.56 | 6,388.28 |
二级资本:扣除项 | ||||
8.二级资本扣除项总和(万元) | - | - | - | - |
9.总资本净额(万元) | 120,042.41 | 119,702.11 | 121,574.13 | 119,509.94 |
10.风险加权资产(万元) | 540,546.83 | 550,000.25 | 561,909.79 | 567,151.99 |
我国最低监管资本要求 | ||||
11.核心一级资本充足率(%) | 5% | 5% | 5% | 5% |
12.一级资本充足率(%) | 6% | 6% | 6% | 6% |
13.资本充足率(%) | 8% | 8% | 8% | 8% |
门槛扣除项中未扣除部分 | ||||
14.对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分(万元) | 4,042.10 | 4,190.77 | 3,569.78 | 3,931.71 |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | ||||
15.权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额(万元) | 6,112.36 | 6,229.06 | 6,323.56 | 6,388.28 |
上述相关指标较上期指标无异常变动,资本构成稳定,资本水平充足。
广东丰顺农村商业银行股份有限公司
2025年4月8日